Item Number: 11936
2008 Caterpillar TL 642
Telehandler CAT TL 642, 3.000Kg load capacity, max. lift height 12,8m, meter reading 10.220 working hours.
Enchère gagnante: USD$18 000,00
La description
Telehandler Caterpillar TL 642
Serial No. : TBK00516
Année: 2008
Hour meter reading: 10.220 h
Max. Load Capacity: 3.000 Kg
Max. Lift Height: 12.800mm
Max. Foward Reach: 9.100mm
Engine: Cat® C3.4B Tier 4 Interim
Power: 74.5 KW
Hydraulic Pump Type: Single-section
Tires: 13.00 R24
Attachment: Forks
inspection Résumé
Apparence générale | Aspect général - Voir les photos for condition |
---|---|
Cabin / Operator Station | Cabine / poste de conduite - Les principaux composants sont en place et opérationnels. Voir les photos pour l'état |
Châssis / Cadre | Châssis / Cadre - Pas de fissures visibles, pas de réparations de soudage visibles. Voir les photos pour l'état |
Moteur | Le moteur a démarré et a fonctionné. Aucune fuite visible |
Système hydraulique | Le système hydraulique était opérationnel lors d'un essai limité. Toutes les fonctions ont été testées et exécutées comme prévu. Aucune fuite visible |
Compteur d'heures | Compteur horaire - Big Bid Auctions ne confirme pas que les heures observées correspondent aux heures de travail réelles de l'équipement |
Pneus | Pneus - Voir la photo pour l'état. Veuillez vérifier avec le zoom pour un meilleur jugement |
Performance opérationnelle | Full transmission shifting and functionality of all drive axles cannot be fully verified., Operational Performance – Engine start and ran, drivetrain was operational,all movements tested, hydraulic system was operational. Machine performed as expected., The operational test was carried out without load and in a confined area. |
Remarques - | Le test a été limité à une zone limitée sans charge.Veuillez noter que les inspections Big Bid sont uniquement destinées à signaler l'état visible des principaux systèmes et composants de l'équipement le jour de l'inspection., L'inspection n'inclut pas les tests de charge ni l'excavation / l'élévation., L'inspection est effectuée sur la base d'une inspection visuelle de l'équipement et d'une observation des performances opérationnelles de l'équipement lors d'un essai limité dans une zone confinée., Ces inspections ne sont pas destinées à détecter des défauts latents ou des conditions qui ne peuvent être trouvées qu'en relation avec le démontage physique de l'équipement ou l'utilisation de diagnostic, les acheteurs sont censés examiner attentivement toutes les informations disponibles dans le rapport d'inspection, y compris toutes les photographies, afin de prendre la meilleure offre possible et la décision d'achat., Pour toute autre question ou information, veuillez contactez notre service client. |
Toutes les photos
Total des offres placées:
L'enchère a expiré
Le plus offrant était: j*************n
Nom du soumissionnaire | Temps d'enchère | Offre | Auto |
---|---|---|---|
j*************n | 2nd September 2020 9:19 am | USD$18 000,00 | Auto |
t ****** je | 2nd September 2020 9:19 am | USD$17 500,00 | |
j*************n | 26th August 2020 2:16 pm | USD$17 000,00 | |
Début de l'enchère | 19th August 2020 3:30 pm |